通用名 | 药品规格 | 单位 | 产地名称 | 金额 | 基药类别 |
注射用苄星青霉素 | 120万U*1支 | 支 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 3.62 | |
阿莫西林分散片 | 0.25g*24片 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 23.81 | |
阿莫西林分散片 | 0.5g*24片 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 40 | |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.25克*1支 | 支 | 四川制药制剂有限公司 | 18.7 | |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*8片 | 盒 | 杭州天目山 | 31.5 | 基本药物 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*1支 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 16.6 | 基本药物 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g*1支 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 27.67 | 基本药物 |
注射用美洛西林钠 | 2.0g*1瓶 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 8 | 基本药物 |
注射用美洛西林钠 | 3.0g*1瓶 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 38.49 | 基本药物 |
注射用美洛西林钠 | 2g*1支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 26.2 | 省补充 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g*1瓶 | 瓶 | 海南通用康力制药有限公司 | 19.8 | |
注射用青霉素钠 | 80万单位*1支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.27 | 基本药物 |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 2.5g*1支 | 支 | 山西仟源医药集团 | 35.8 | |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 3.75g*1支 | 支 | 山西仟源医药集团 | 54.33 | |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 3.75g*1支 | 支 | 山西仟源医药集团 | 54.33 | |
注射用拉氧头孢钠 | 0.25g*1支 | 支 | 海南海灵化学制药有限公司 | 33.02 | |
注射用头孢唑肟钠 | 1.0g*1支 | 支 | 海南灵康制药有限公司 | 27.7 | |
注射用头孢唑肟钠 | 0.5g*1支 | 支 | 苏州二叶制药有限公司 | 11.01 | |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*18片 | 盒 | 广州南新制药 | 33 | 基本药物 |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*18片 | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 33 | 基本药物 |
头孢克肟分散片 | 100mg*12片 | 盒 | 四川赛卓药业 | 39 | 基本药物 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*16袋 | 盒 | 成都倍特药业有限公司 | 25.8 | 基本药物 |
注射用头孢呋辛钠 | 1.5g*1支 | 支 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2.06 | 基本药物 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*1支 | 支 | 海南灵康制药有限公司 | 12.8 | |
头孢丙烯颗粒 | 0.125g*6包 | 盒 | 哈尔滨凯程制药有限公司 | 17.1 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 3.0g*1支 | 支 | 四川制药制剂有限公司 | 6.12 | 基本药物 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g*1支 | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1.45 | |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g*1支 | 支 | 辉瑞制药有限公司 | 48.24 | 基本药物 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5*1支 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 18.96 | 省补充 |
注射用头孢曲松钠 | 1g*1支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 1.03 | 基本药物 |
注射用头孢噻肟钠 | 3g*1支 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 27.6 | 基本药物 |
注射用头孢噻肟钠 | 1g*1支 | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 32.03 | 基本药物 |
注射用头孢噻肟钠 | 1g*1支 | 支 | 广东金城金素制药有限... | 26.13 | 省补充 |
注射用头孢他啶 | 1g*1支 | 支 | 深圳立健药业有限公司 | 2.19 | 基本药物 |
注射用头孢他啶 | 1g*1支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.19 | |
注射用头孢西丁钠 | 2g*1支 | 支 | 四川制药制剂有限公司 | 31.16 | |
注射用头孢西丁钠 | 1g*1支 | 支 | 四川制药制剂有限公司 | 19.36 | |
注射用头孢唑啉钠 | 0.5g*1支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.71 | 基本药物 |
注射用头孢唑啉钠 | 1g*1支 | 支 | 深圳立健药业有限公司 | 39.5 | |
注射用头孢硫脒 | 2.0g*1支 | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 39.12 | 基本药物 |
注射用头孢硫脒 | 1.0g*1支 | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 21.58 | 基本药物 |
注射用头孢硫脒 | 1.0g*1支 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 17.9 | 省补充 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*18包 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 36 | |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.5g*10片 | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 30.62 | |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g*1支 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 72 | |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g/2ml*10支 | 盒 | 华润双鹤药业股份公司 | 7.8 | 基本药物 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*1支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 1 | 省补充 |
硫酸庆大霉素注射液 | 80000IU/2ml*1支 | 支 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 0.35 | 基本药物 |
硫酸庆大霉素注射液 | 80000IU/2ml*1支 | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.35 | 基本药物 |
注射用硫酸链霉素 | 1g*1支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.81 | 基本药物 |
阿奇霉素颗粒(II) | 0.1g*9袋 | 盒 | 沈阳金龙药业有限公司 | 28.62 | 基本药物 |
注射用阿奇霉素 | 0.25g*1支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.92 | 基本药物 |
注射用阿奇霉素 | 0.125克*1支 | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 1.1 | 基本药物 |
罗红霉素缓释胶囊 | 0.15g*12粒 | 盒 | 西安德天药业股份有限公司 | 25.45 | |
罗红霉素缓释胶囊 | 0.15g*12粒 | 盒 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 25.45 | |
红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*36粒 | 盒 | 浙江众益制药股份有限公司 | 36.41 | 基本药物 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*20片 | 盒 | 天圣制药 | 32.34 | 基本药物 |
阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒 | 浙江众益制药股份有限公司 | 32.76 | 基本药物 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.75g*1支 | 支 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 22 | |
注射用磷霉素钠 | 4.0g*1支 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 11.57 | 基本药物 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1瓶 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 23.61 | |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.3g/100ml*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 9.7 | |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 | 基本药物 |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*6片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.8 | 基本药物 |
盐酸莫西沙星注射液 | 0.4g/20ml*1支 | 支 | 南京优科制药有限公司 | 196.3 | |
奥硝唑氯化钠注射液 | 0.5g/100ml*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 32.58 | 省补充 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g/100ml*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.88 | 基本药物 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 5.5 | 基本药物 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 5.5 | 基本药物 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 5.5 | |
奥硝唑分散片 | 0.25g*24片 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 28 | 基本药物 |
异烟肼注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 4.8 | 基本药物 |
异烟肼注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 西南药业股份有限公司 | 4.5 | |
利福平胶囊 | 0.15g*100粒 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 17.2 | 基本药物 |
利福平胶囊 | 0.15g*100粒 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 17.2 | 基本药物 |
利福平胶囊 | 0.15g*100片 | 瓶 | 四川省长征药业股份有限公司 | 17.2 | 基本药物 |
利福平注射液 | 0.3g/5ml*1支 | 支 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 25.7 | |
利福平胶囊 | 0.15g*100片 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 17.2 | |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 江苏四环生物制药有限公司 | 0 | 基本药物 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 江苏四环生物制药有限公司 | 43 | 基本药物 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信谊九福药业有限公司 | 43 | 基本药物 |
盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 18.5 | 基本药物 |
盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 15.5 | 基本药物 |
盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 四川省长征药业股份有限公司 | 18.5 | 基本药物 |
异烟肼片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 29.5 | 基本药物 |
异烟肼片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 22.3 | 基本药物 |
异烟肼片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 四川省长征药业股份有限公司 | 29.5 | 基本药物 |
氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g/100ml*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 13.26 | 基本药物 |
氟康唑胶囊 | 0.1g*12片 | 盒 | 山东绿因药业有限公司 | 8.5704 | 基本药物 |
伊曲康唑胶囊 | 0.1g*7粒 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 26.28 | |
制霉素片 | 50万U*100片 | 瓶 | 浙江震元制药有限公司 | 56.6 | 基本药物 |
注射用盐酸万古霉素 | 50万IU*1支 | 支 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 78.06 | |
注射用伏立康唑 | 50mg*1支 | 支 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 93.91 | |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g*1支 | 支 | 辅仁药业集团有限公司 | 1.01 | 基本药物 |
注射用炎琥宁 | 0.2g*1支 | 支 | 重庆药友制药有限责任公司 | 28 | |
注射用炎琥宁 | 80mg*1支 | 支 | 重庆药友制药有限责任公司 | 13.59 | |
注射用利巴韦林 | 0.25g*1支 | 支 | 海南通用康力制药有限公司 | 2.17 | 基本药物 |
利巴韦林注射液 | 0.1克/1毫升*1支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.6 | 基本药物 |
喜炎平注射液 | 50mg/2ml*1支 | 支 | 江西青峰药业有限公司 | 23.49 | |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支 | 支 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 2 | 基本药物 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14片 | 盒 | 四川美大康药业股份有限公司 | 40 | |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*14粒 | 盒 | 海南中和药业有限公司 | 133.41 | |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg*14片 | 盒 | 安徽贝克生物制药有限 | 84.48 | |
阿昔洛韦滴眼液 | 8mg/8ml*1支 | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 3.4 | 基本药物 |
泛昔洛韦片 | 0.125g*12片 | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 21.5 | |
利巴韦林片 | 100mg*20片 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 12.8 | 基本药物 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18包 | 盒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 5.6 | |
重组人干扰素α2b注射液 | 500万IU/0.5ml*1支 | 支 | 北京中新制药厂 | 44.5 | 基本药物 |
重组人干扰素α2a注射液 | 300万IU/1ml*1支 | 支 | 沈阳神龙药业有限公司 | 25.25 | 基本药物 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.5 | 基本药物 |
注射用替加环素 | 50mg*1瓶 | 瓶 | 海正辉制药有限公司 | 589.6 | |
盐酸小檗碱片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 7.5 | 基本药物 |
阿苯达唑片 | 0.2g*10片 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 7.35 | |
洛芬待因缓释片 | 200mg*20片 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 44.44 | |
氨酚麻美干混淆剂 | 80:7.5:2.5 *12包 | 盒 | 浙江康德药业集团有限公司 | 38.2596 | |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*1000片 | 瓶 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 29.3 | 基本药物 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*1支 | 支 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 0.59 | |
罗通定片 | 30mg*100片 | 瓶 | 四川迪康科技药业股份有限公司 | 12.8 | 基本药物 |
罗通定片 | 30mg*100片 | 瓶 | 四川迪菲特药业有限公 | 12.8 | 基本药物 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*20片 | 盒 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 21 | 基本药物 |
美洛昔康片 | 7.5mg*10片 | 盒 | 四川升和药业股份有限公司 | 12.3 | 基本药物 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 成都森科制药有限公司 | 3.21 | 基本药物 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 3g*9袋 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 3.21 | 省补充 |
吲哚美辛肠溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 3.1 | 基本药物 |
吲哚美辛肠溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 3.5 | 基本药物 |
来氟米特片 | 10mg*10片 | 盒 | 河北万岁药业 | 39.05 | 基本药物 |
安乃近注射液 | 0.5g/2ml*1支 | 支 | 裕松源药业有限公司 | 0.3 | 基本药物 |
柴胡注射液 | 2ml*1支 | 支 | 河南省康华药业股份有限公司 | 0.26 | 基本药物 |
注射用鹿瓜多肽 | 8mg*1支 | 支 | 黑龙江江世药业有限公司 | 33.8 | |
对乙酰氨基酰滴剂 | 40ml*1瓶 | 瓶 | 江苏汉晨药业有限公司 | 18.89 | 基本药物 |
贝诺酯片 | 0.5g*12片 | 板 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 1.0956 | |
布洛芬分散片 | 0.2g*48片 | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 29.75 | |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15*10粒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 2.48 | |
复方氨酚那敏颗粒 | 10g*50包 | 袋 | 四川依科制药有限公司 | 10 | |
安乃近注射液 | 0.5g/2ml*1支 | 支 | 西南药业股份有限公司 | 0.3 | 基本药物 |
氨酚伪麻那敏分散片(Ⅲ) | 88mg*24片 | 盒 | 山西皇城相府药业股份. | 20.5 | 基本药物 |
秋水仙碱片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 3.42 | 基本药物 |
别嘌醇片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 37 | 基本药物 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg/2ml*1支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 4.423 | 基本药物 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50μg/1ml*1支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 51.9 | |
磷酸可待因片 | 30mg*1片 | 片 | 青海制药厂有限公司 | 0.852 | |
磷酸可待因片 | 30mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 17.04 | |
盐酸吗啡缓释片 | 30mg*10片 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 98 | |
盐酸吗啡缓释片 | 30mg*1片 | 片 | 西南药业股份有限公司 | 9.8 | |
盐酸吗啡片 | 5mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 15.04 | |
盐酸吗啡片 | 5mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 15.04 | |
盐酸吗啡片 | 5mg*1片 | 片 | 青海制药厂有限公司 | 0.752 | |
盐酸吗啡注射液 | 10mg/1ml*1支 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.556 | |
盐酸哌替啶片 | 50mg*20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 0.4 | |
盐酸哌替啶片 | 50mg*1片 | 片 | 青海制药厂有限公司 | 0.4 | 基本药物 |
盐酸哌替啶注射液 | 0.1g/2ml*1支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2.817 | 基本药物 |
盐酸曲马多注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 湖北兴华制药有限公司 | 1.66 | 基本药物 |
丙泊酚乳状注射液 | 0.5g/50ml*1瓶 | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 50.98 | 基本药物 |
丙泊酚乳状注射液 | 0.2g/20ml*1支 | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 20.36 | 基本药物 |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 89.4mg/10ml*1支 | 支 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 14.5 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.96 | 基本药物 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1支 | 支 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 2.3 | |
盐酸氯胺酮注射液 | 0.1g/2ml*1支 | 支 | 福建古田药业有限公司 | 2.608 | 基本药物 |
注射用盐酸罗哌卡因 | 75mg*1支 | 支 | 广西德联制药有限公司 | 24.5 | 基本药物 |
注射用盐酸罗哌卡因 | 75mg*1支 | 支 | 广东华润硕峰药业有限公司 | 24.5 | 基本药物 |
注射用维库溴铵 | 4mg*1支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 11.01 | 基本药物 |
注射用维库溴铵 | 4mg*1支 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 13.2 | |
氯化琥珀胆碱注射液 | 0.1g/2ml*1支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 16.7 | 基本药物 |
盐酸丁卡因胶浆 | 5g*1支 | 支 | 西安利君精华药业有限公司 | 14.63 | |
盐酸左布比卡因注射液 | 37.5mg/5ml*1支 | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 20.81 | |
注射用苯磺酸阿曲库铵 | 25mg*1支 | 支 | 上海恒瑞医药有限公司 | 14.31 | |
注射用苯磺顺阿曲库铵 | 5mg*1支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 45.28 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 200mg/20ml*1支 | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 82.51 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 100ml*1瓶 | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 39.17 | |
注射用盐酸丁卡因 | 50mg*1支 | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 14.87 | 基本药物 |
盐酸利多卡因胶浆 | 10g/0.2g*1支 | 支 | 济川药业集团有限公司 | 6.26 | |
罗库溴铵注射液 | 50mg/5ml*1支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 56.57 | |
罗库溴铵注射液 | 50mg/5ml*1支 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 64.21 | |
异氟烷 | 1ml*100ml | 瓶 | 河北一品制药股份有限公司 | 400 | 基本药物 |
异氟烷 | 1ml*1ml | 瓶 | 河北一品制药股份有限公司 | 4 | 基本药物 |
盐酸布桂嗪注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 2.747 | |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg*1支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 94.72 | |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1mg/1ml*1支 | 支 | 成都力思特制药股份有限公司 | 45.98 | 基本药物 |
盐酸甲哌卡因/肾上腺素注射液 | 1.8ml*1支 | 支 | 法国 | 6.86 | |
复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 成都第一药业有限公司 | 7.5 | 基本药物 |
维生素B1片 | 10mg*1000片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 32.5 | 基本药物 |
维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 北京中新制药厂 | 2 | 基本药物 |
维生素B1片 | 5mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 4.5 | 基本药物 |
维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 成都第一药业有限公司 | 3.5 | 基本药物 |
维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 福州海王制药 | 4.5 | 省补充 |
维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 1.95 | 基本药物 |
维生素B2片 | 5mg*1000片 | 瓶 | 成都第一药业有限公司 | 19.5 | 基本药物 |
维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 福州海王制药 | 3.4 | |
维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2 | 基本药物 |
维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 4.5 | |
维生素C片 | 0.1g*1000片 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 16.8 | |
维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 四川依科制药有限公司 | 2 | |
维生素E软胶囊 | 100mg*60粒 | 盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 4.5 | |
维生素E软胶囊 | 0.1g*30粒 | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 2.26 | 基本药物 |
维生素E软胶囊 | 0.1g*30粒 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 2.26 | 基本药物 |
叶酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 11.5 | 基本药物 |
注射用脂溶性维生素Ⅱ | 1支 | 支 | 河北智同生物制药有限公司 | 21.5 | |
注射用左卡尼汀 | 1.0g*1支 | 支 | 长春海悦药业股份有限公司 | 11.4 | |
左卡尼汀注射液 | 1g/5ml*1支 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 29.5 | |
注射用维生素C | 1g*1支 | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 2.86 | 基本药物 |
维生素C注射液 | 1g*1支 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 2.66 | |
注射用维生素B6 | 0.1g*1支 | 支 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 2.54 | 基本药物 |
维生素B1注射液 | 100mg/2ml*1支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.195 | 基本药物 |
维生素B12注射液 | 0.5mg/1ml*1支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.19 | 基本药物 |
维生素B12注射液 | 0.5mg/1ml*1支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.19 | |
维生素AD滴剂 | 15ml*1支 | 支 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 4 | |
醋酸甲萘氢醌片 | 4mg*1000片 | 瓶 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 72.5 | |
维生素B4片 | 10mg*100片 | 瓶 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 9 | |
脂溶性维生素注射液(II) | 10ml*1支 | 支 | 四川科伦药业股份有限公司 | 16.29 | |
复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 福州海王制药 | 5.9 | 基本药物 |
维生素B1注射液 | 100mg*1支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 0.26 | 基本药物 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 23 | 基本药物 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml*1支 | 支 | 四川美大康药业股份有限公司 | 3 | 基本药物 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml*1支 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 9.4 | |
维D2果糖酸钙注射液 | 1ml*1支 | 支 | 西南药业股份有限公司 | 3.1 | |
碳酸钙片 | 0.3g*30片 | 盒 | 武汉同济现代医药有限公司 | 29.45 | |
碳酸钙D3颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 北京康远制药有限公司 | 44.43 | |
注射用硫酸特布他林 | 0.5mg*1支 | 支 | 北京四环科宝制药有限公司 | 22.22 | 基本药物 |
醋酸钙片 | 0.667g*12片 | 盒 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 45.88 | |
复方氨基酸注射液(18AA) | 500ml*1瓶 | 瓶 | 福州海王制药 | 22.87 | |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 25g/500ml*1瓶 | 瓶 | 广东利泰制药股份有限公司 | 24.3 | |
复方氨基酸注射液(18AA--V) | 200ml*1瓶 | 瓶 | 辽宁海思科制药有限公司 | 32.96 | |
复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml*1瓶 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.82 | |
小儿复方氨基酸注射液18AA-II | 50ml/3g*1瓶 | 瓶 | 上海长征富民 | 16.77 | 基本药物 |
盐酸精氨酸注射液 | 5g/20ml*1支 | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 2.13 | 基本药物 |
脂肪乳注射液 | 50g/500ml*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 24 | |
中/长链脂肪乳注射液(C8~24) | 10g/100ml*1瓶 | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 34.8 | |
复方氨基酸注射夜(18AA-Ⅶ) | 200ml*1瓶 | 瓶 | 辽宁海思科制药有限公司 | 32.96 | |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 10g/50ml*1瓶 | 瓶 | 武汉大安制药有限公司 | 50.17 | |
人血白蛋白 | 50毫升 | 瓶 | 山西康宝生物制品股份 | 405 | |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1袋*1440毫升 | 袋 | Fresenius Kabi AB | 286.38 | |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1袋*1440毫升 | 袋 | Fresenius Kabi AB | 286.38 | |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml*1袋 | 袋 | Fresenius Kabi AB | 286.38 | |
醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg/1ml*1支 | 支 | 成都力思特制药股份有限公司 | 17 | |
注射用醋酸奥曲肽 | 0.1mg*1支 | 支 | 辽宁诺维诺药业 | 23.49 | 基本药物 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 11 | 基本药物 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 11 | 基本药物 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.8 | |
醋酸泼尼松片 | 5mg*1000片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 23 | |
醋酸泼尼松片 | 5mg*1000片 | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 23 | 基本药物 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 2.9 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/1ml*1支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.31 | 基本药物 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支 | 支 | 辽宁海思科制药有限公司 | 17.27 | 基本药物 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 17.27 | 省补充 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg*1支 | 支 | 湖北人民制药有限公司 | 5.19 | 基本药物 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg*1支 | 支 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 5.19 | 基本药物 |
醋酸泼尼松龙注射液 | 0.125g/5ml*1支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 1.9 | 基本药物 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.96 | 基本药物 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支 | 支 | Pfizer Man | 23.62 | 基本药物 |
甲睾酮片 | 5mg*100片 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 5.65 | 基本药物 |
来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 93 | |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 8.5 | 基本药物 |
黄体酮注射液 | 20mg/1ml*1支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.7 | 基本药物 |
黄体酮注射液 | 20mg/1ml*1支 | 支 | 河南科伦药业有限公司 | 1.75 | |
